Каталог товаров
GEON Isofuel 300 г
Вкус
Наличие
Цена
ананас
9 шт.
410.97 руб.
апельсин
9 шт.
410.97 руб.
Характеристики
Описание
Отзывы
Характеристики
Бренд: GEON
Вес: 300 г
Расфасовка: г
Описание
| |||||
Порция 20 г | |||||
Количество порций 15 | |||||
Состав в | 20 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 63 ккал | 317 ккал | |||
Белок | 0,64 г | 3,20 г | |||
Углеводы | 17 г | 85 г | |||
из кот. сахар | 0 г | 0 г | |||
из кот. изомальтулоза | 1 г | 5 г | |||
из кот. сорбит | 1 г | 5 г | |||
Жиры | 0 г | 0 г | |||
Аминокислотный профиль на: | 20 г | 100 г | |||
Глютамин | 240 мг | 1200 мг | |||
Лизин | 300 мг | 1500 мг | |||
Глицин | 100 мг | 500 мг | |||
Карнитин | 250 мг | 1250 мг | |||
Холин | 200 мг | 1000 мг | |||
Витаминный профиль на: | 20 г | 100 г | |||
Витамин А | 0,30 мг | 1,50 мг | |||
Витамин В1 | 0,60 мг | 3 мг | |||
Витамин В2 | 0,80 мг | 4 мг | |||
Витамин В3 (ниацин) | 7 мг | 35 мг | |||
Витамин В6 | 0,30 мг | 1,50 мг | |||
Витамин В9 | 0,05 мг | 0,25 мг | |||
Витамин В12 | 0,01 мг | 0,05 мг | |||
Витамин С (Аскорбиновая кислота) | 50 мг | 250 мг | |||
Витамин D3 | 0,02 мг | 50 мг | |||
Витамин Е | 3,60 мг | 18 мг | |||
Минеральный профиль на: | 20 г | 100 г | |||
Калий | 210 мг | 1050 мг | |||
Кальций | 37 мг | 185 мг | |||
Магний | 23 мг | 115 мг | |||
Натрий | 47 мг | 235 мг |
Ингредиенты:
фруктоза, мальтодекстрин, глюкоза, изомальтулоза, сорбит,лимонная кислота, калия хлорид, лизина хлорид, л-глютамин, л-изолейцин, битартрат, магния цитрат, натрия цитрат, глицин, витаминный премикс, сукралоза, ароматизатор идентичный натуральному, бета-каротин (краситель)
Отзывы
Аналогичные товары
Вкус
Наличие
Цена
Ананас
13 шт.
471 руб.
Апельсин
5 шт.
471 руб.
Клубника
8 шт.
471 руб.
Лимон
10 шт.
471 руб.
Яблоко
10 шт.
471 руб.
Вкус
Наличие
Цена
Клубника
9 шт.
507 руб.
Лимон
7 шт.
507 руб.
Малина
8 шт.
507 руб.